| Lfd. Nr. | Werbemittel | TKP Ortspreis | TKP Grundpreis |
|---|---|---|---|
| 1 | Full-Banner (Leaderboard), 728x90 px, am Seitenkopf, rotierend | 6,00 ¬ | 7,06 ¬ |
| 2 | Skyscraper, 120 x 600 px / 160 x 600 px rechte Spalte, rotierend | 5,50 ¬ | 6,47 ¬ |
| 3 | Button, 160 x 90 px rechte Spalte, rotierend | 3,00 ¬ | 3,53 ¬ |
| 4 | Skyscraper, 120x600 px / 160 x 600 px, rechte Spalte, rotierend | 5,00 ¬ | 5,88 ¬ |
| 5 | Content-Ad, 300 x 250 px im Seiteninhalt, rotierend | 5,00 ¬ | 5,88 ¬ |
| 6 | Skyscraper, 120 x 240 px, linke Spalte, rotierend | 3,00 ¬ | 3,53 ¬ |
| 7 | Bottom-Ad, 300 x 300 px, rotierend | 3,00 ¬ | 3,53 ¬ |
| 8 | Flash-Video, 300 x 300 px, rotierend | auf Anfrage | |
| 12 | Textlink, max. 10 Worte, am Seitenfuß | 3,00 ¬ | 3,53 ¬ |
